Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | JIANGSU, CHINE |
---|---|
Nom de marque: | KAD |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | KAD12-DCW |
Quantité de commande min: | 1 unité |
Prix: | $450-$600 |
Détails d'emballage: | Caisse de contreplaqué |
Délai de livraison: | En stock |
Conditions de paiement: | L/C, T/T |
Capacité d'approvisionnement: | 1000Units/Month |
Tension: | 24V | Puissance: | 1.2kw |
---|---|---|---|
Vitesse nominale: | 2600r/min | Taille de roue: | 250*80mm |
Charge de Max.wheel: | 1000kg | Moteur: | Sepex de C.C/moteur de série |
Surligner: | roue d'entraînement de sepex de C.C 1.2kw,roue d'entraînement de moteur de sepex de C.C,roue de sepex de l'empileur 1.2kw |
1. La roue horizontale d'entraînement est un dispositif multifonctionnel d'entraînement qui intègre la puissance, le mécanisme de transmission et le mécanisme de marche.
2. Sa structure est compacte et facile à installer. L'ensemble horizontal de roue d'entraînement de C.C a les caractéristiques de la transmission douce, petit rayon de rotation, petits hauteur hors-tout et à faible bruit.
3. Il est très utilisé dans l'entraînement de divers petits tracteurs électriques, de petites palettes électriques, de chariots élévateurs électriques économiques et d'autres véhicules électriques.
4. Le freinage électrique fait freiner plus fiable et plus sûr. Avec les roues de polyuréthane ou en caoutchouc, la force de poignée est plus forte.
modèle | KAD12-DCW | |
puissance moteur-évaluée | kilowatt | 1,2 |
tension de batterie | v | 24 |
courant de moteur | 62 | |
vitesse nominale de moteur | r/min | 2600 |
vitesse de max.wheel | r/min | 100 |
rapport de vitesse | I | 1h32 |
Rayon de rotation maximum | millimètre | 165 |
Charge de Max.wheel | kilogramme | 1000 |
diamètre de roue | millimètre | 250*80 |
couple de frein | N*m |
8 |