Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Lieu d'origine: | La Chine |
---|---|
Nom de marque: | Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd. |
Certification: | CE |
Numéro de modèle: | VNA10 |
Quantité de commande min: | 1 unité |
Prix: | 21000-23000$ |
Détails d'emballage: | palette en fer et emballage en plastique de 1 tonne |
Délai de livraison: | 15 jours |
Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union, MoneyGram |
Capacité d'approvisionnement: | 50 unités |
Capacité de charge: | 1000-2000kg | Hauteur de levage: | 30,000 à 7 000 mm |
---|---|---|---|
Système d'entraînement: | Moteur à courant alternatif | Système de freinage: | Pour l'hydraulique |
Plage de prix: | 21 000 $ à 23 $.000 | Durabilité: | Durabilité élevée |
Comfort de l'opérateur: | Design ergonomique | Source de puissance: | électrique |
Nom du produit: | chariot élévateur de vna | Système de direction: | Pour l'hydraulique |
Transmission: | Automatique | Garantie: | 1 année |
Mettre en évidence: | 11 mètres élévateur électrique VNA,Camion élévateur VNA électrique multidirectionnel,11m élévateur électrique VNA |
VNA de première classe 11m 11m électrique multi directionnel espace étroit
Vna trilatérale élévateur élévateur électrique
Les chariots élévateurs à couloir très étroit (VNA) transforment l'efficacité des entrepôts grâce à leur conception compacte et à leur maniabilité agile.Ces chariots élévateurs permettent aux entrepôts d'optimiser pleinement l'espace au sol, augmentant la densité de stockage tout en maintenant un accès rapide aux marchandises.
La norme | |||
1.1 | Produit de fabrication | Département | |
1.2 | Modèle | Le nombre d'heures de travail est déterminé par le nombre de heures de travail. | |
1.3 | Type de puissance | Batterie | |
1.4 | Type d'opération | S'asseoir | |
1.5 | Capacité nominale | Q (kg) | 1000 / 1500/ 2000 |
1.6 | Centre de charge | c(mm) | 600 |
1.7 | Surplomb avant | Le nombre de points de contact | 670 |
1.8 | Basse-roue | y (mm) | 1700 |
Le poids | |||
2.1 | Poids de service (incluant la batterie) | 5520 | |
Pneus | |||
3.1 | Type de roue, côté traction/côté charge | PN | |
3.2 | Taille du pneu, côté du chargement | mm | 140 × 127 |
3.3 | Taille du pneu, côté du moteur | mm | P380 × 165 |
3.4 | Taille de la roue de balance | mm | 204 x 76 |
3.5 | Nombre de roues, avant/arrière ((x= entraînement) | 4/1x+2 | |
3.6 | La bande de roulement, le côté de la roue | b10 (mm) | 726 |
3.7 | La bande de roulement, côté chargement. | b11 (mm) | 1280 |
Dimension | |||
4.1 | Hauteur du mât fermé | H1 (mm) | 4318 |
4.2 | Hauteur de levage libre totale | H2 (mm) | 3255 |
4.3 | La hauteur maximale de levage | H3 (mm) | 7500 |
4.4 | Hauteur du mât avec dossier | h4 (mm) | 8550 |
4.5 | Hauteur de la garde aérienne | h6 ((mm) | 2300 |
4.6 | Hauteur du tableau de bord de la gare | h7 (mm) | 355 |
4.7 | Longueur totale | L1 ((mm) | 2985 |
4.8 | Largeur globale | b1 ((mm) | 1550 |
4.9 | Tailles de fourchette | L/e/s (mm) | Les produits de la catégorie 1 |
4.1 | Niveau d'installation | Modèle de niveau A | |
4.11 | Largeur à travers les fourches | b5 (mm) | 265 à 760 |
4.12 | dégagement de la zone minimale | M1 (mm) | 40 |
4.13 | Largeur du canal d'empilement (palette 1000x1000) | Pour les produits: | 1600 |
4.14 | Largeur du canal d'empilement (palette 1000x1200) | Pour les produits: | 1650 |
4.15 | Distance entre les poutres de support | mm | 1700 |
4.16 | Largeur de l'allée principale | mm | 3800 |
4.17 | Radius de rotation | Température (mm) | 1980 |
Fonction | |||
5.1 | Vitesse de conduite, charge/décharge | kilomètres par heure | 7.5/8 |
5.2 | Vitesse de levage, chargement/déchargement | mm/s | 200/250 |
5.3 | Vitesse inférieure, chargement/déchargement | mm/s | Pour les produits: |
5.4 | Type de frein | Les appareils électroménagers | |
Conduire une voiture | |||
6.1 | Puissance du moteur de conduite ((S2-60min) | kW | 5.5 AC |
6.2 | Puissance du moteur de levage ((S315%) | kW | 8.6 AC |
6.3 | Voltage/capacité de la batterie | V/Ah | Le 24/560 |
6.4 | Poids de la batterie | en kg | 740 |
6.5 | Système de direction | Le taux de rendement | |
Autres | |||
7.1 | Méthode de remplacement de la batterie | Type de traction latérale |
Taizhou KAD Electromechanical Co., Ltd. possède une riche expérience dans la fabrication de chariots élévateurs VAN et s'engage à fournir aux clients des produits et services rentables.