 
 
    Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
  Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
 Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
 Merci de consulter vos emails!
 Merci de consulter vos emails! 
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
  Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
 Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
                     Merci de consulter vos emails!
 Merci de consulter vos emails!            
| Lieu d'origine: | Jiangsu, Chine | 
|---|---|
| Nom de marque: | KAD | 
| Quantité de commande min: | 1 | 
| Prix: | $1,376.19 | 
| Longueur de la fourchette: | 1220-1520mm | Largeur de fourchette: | 160-180mm | 
|---|---|---|---|
| Capacité de charge: | 1 500 kg | Hauteur de levage: | 1 à 5M | 
| Tension de la batterie: | 24 V | Capacité de la batterie: | Pour les véhicules à moteur | 
| Puissance du moteur: | DC/0,75 kW | Puissance de levage de moteur: | DC/2.2KW | 
| entraînement de la vitesse: | 5,0 MM/S | Vitesse de levage: | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. | 
| Vitesse descendante: | 150/155 MM/S | Gradient maximum: | 7/5° | 
| Radius de rotation: | 1390 mm | Matériau des roues: | pu | 
| Type de frein: | Fréquence électromagnétique | ||
| Mettre en évidence: | Un appareil électrique de 1500 kg,Gerbeur électrique 1-5m de levage,Gerbeur à conducteur accompagnant avec garantie | ||
| Attribut | Valeur | 
|---|---|
| Industrie concernée | Magasins de matériaux de construction | 
| Condition | Nouveau | 
| Adaptabilité au terrain | Planchers intérieurs, pavés extérieurs, autres | 
| Source d'énergie | Moteur à courant continu | 
| Type de lecteur | autres | 
| Longueur de la fourchette | 1220 à 1520 mm | 
| Largeur de la fourchette | 160 à 180 mm | 
| Garantie | 1 année | 
| Le type | Camion élévateur à chargement | 
| Capacité de charge | 1 500 kg | 
| Nom du produit | électronique à base de walkie | 
| Hauteur de levage | 1 à 5 m | 
| Capacité | 1.6 tonnes | 
| Batterie | Pour les véhicules à moteur électrique | 
| Mât | personnalisation | 
 
 
| Modèle | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | |||
|---|---|---|---|---|
| Système de conduite | Batterie | |||
| Mode de conduite | - Un câble. | |||
| Capacité de charge | Q. Je vous en prie. | Poids total de l'eau | 1000 | |
| Centre de charge | C | MM | 500 | |
| Poids (avec batterie) | Poids total de l'eau | Les États membres doivent: | ||
| Matériau des roues | PN | |||
| Hauteur de levage | H3 | MM | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de l'indice suivant: | |
| Mast le plus bas | H1 | MM | Le nombre d'exemplaires est le suivant: | |
| Max.Hauteur au moment du fonctionnement | H4 | MM | 2080/2730/3230/3730/4750 Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: | |
| Min.Hauteur de la fourchette | H13 | MM | ≤ 90 | |
| Longueur | L1 | MM | 1770 | |
| Largeur | B1 | MM | 850 | |
| Longueur de la fourchette | L | MM | 1070 | |
| Basse-roue | Y | MM | 1250 | |
| Largeur extérieure de la fourchette | B5 | MM | 680 | |
| Largeur intérieure de la fourchette | MM | 305 | ||
| Min.Radius de rotation | - Je vous en prie. | MM | 1390 | |
| Vitesse de conduite (à vide/à pleine charge) | MM/S | 5.0/5. Je vous en prie.0 | ||
| Vitesse de levage (à vide/charge complète) | MM/S | 140/135 | ||
| Vitesse de descente (à vide/charge complète) | MM/S | 150/155 | ||
| Max.Gradient (volontairement ou à pleine charge) | - Je ne sais pas. | Je vous en prie. | ||
| Le freinage | Fréquence électromagnétique | |||
| Moteur de conduite | KW | DC/0. Je vous en prie.75 | ||
| Moteur de levage | KW | DC/2.2 | ||
| Capacité de la batterie | V/Ah | 24 à 80/100;Li/gel | ||
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
