Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
| Modèle n °: | CDDL1520 | Capacité de chargement: | 1 à 1,5 tonnes |
|---|---|---|---|
| Centre de charge: | 500 mm | Hauteur de levage: | 2000 mm |
| Longueur de la fourchette: | 1100 mm | Capacité de la batterie: | Pour les appareils à commande numérique |
| Moteur de conduite: | 0,75 kW | Moteur de levage: | 2,2 kW |
| Type de pneu: | Polyuréthane | Rayon de virage: | 1450 mm |
| entraînement de la vitesse: | 4km/h | Gradient: | 3°/5° |
| Taille des pneus: | 210/80 mm | Taille globale: | 1880 * 860 * 2100 mm |
| Poids: | 600 kg | ||
| Mettre en évidence: | 1-1.5t Load Capacity Electric Pallet Stacker,500mm Load Center All-Electric Forklift,1100mm Fork Length Platform Electric Stacker |
||
| Modèle | CDDL1030 | CDDL1530 |
|---|---|---|
| Capacité de charge | 1000 kg | 1500 kg |
| Hauteur de levage | 3000 mm | 3000 mm |
| Centre de charge | 500 mm | 500 mm |
| Taille des fourches | 1100*170*50 mm | 1100*170*50 mm |
| Garde au sol | 30 mm | 30 mm |
| Longueur de la pédale | 410 mm | 410 mm |
| Hauteur de la poignée | 1490 mm | 1490 mm |
| Distance extérieure entre les fourches | 685 mm | 685 mm |
| Distance intérieure entre les fourches | 345 mm | 345 mm |
| Type de pneu | Polyuréthane | Polyuréthane |
| Mode de contrôle | Poignée | Poignée |
| Mode de régulation de la vitesse | Régulation de la vitesse en continu | Régulation de la vitesse en continu |
| Le rayon de braquage minimum | 1450 mm | 1450 mm |
| Vitesse de conduite à pleine charge | 4 km/h | 4 km/h |
| Gradient | 3°/5° | 3°/5° |
| Batterie | 24V/80A | 24V/80A |
| Moteur d'entraînement | 0,75 KW | 0,75 KW |
| Moteur de levage | 2,2 KW | 2,2 KW |
| Taille des pneus | 210/80 mm | 210/80 mm |
| Taille globale | 1880*860*2100 mm | 1880*860*2100 mm |
| Poids | 580 kg | 600 kg |
| Temps de travail de référence | 3 h | 3 h |
| Hauteur augmentée par tonnage | 1600/2000/2500/3000/3500 mm | 1600/2000/2500/3000/3500 mm |
| Hauteur maximale | 2100/1600/1850/2100/2350 mm | 2100/1600/1850/2100/2350 mm |
Marque : KAD - Poignée de commande de renommée nationale avec des boutons fonctionnels qui contrôlent de manière sensible les mouvements HAUT/BAS, AVANT/ARRIÈRE.
Comprend une touche combinée, un indicateur de batterie et un interrupteur d'urgence. Le panneau fonctionnel au design élégant rend l'utilisation agréable et facile.
Un cylindre et une chaîne solides assurent un fonctionnement en douceur des fourches. Disponible en configurations de mât à 1, 2 ou 3 étages.
Système d'entraînement latéral avec roulette solide pour une gestion facile de la stabilité.
R : Généralement, nous emballons nos marchandises dans un emballage en papier et une palette en fer. Nous pouvons emballer les marchandises dans vos boîtes de marque après avoir reçu vos lettres d'autorisation.
R : T/T 30 % comme acompte et 70 % avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des emballages avant de payer le solde. Ou comme négocié.
R : EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
R : Généralement, il faut compter de 5 à 30 jours après réception de votre acompte. Le délai de livraison spécifique dépend des articles et de la quantité de votre commande.
R : Oui, nous effectuons un test à 100 % avant la livraison.
R : 1. Nous maintenons une bonne qualité et des prix compétitifs pour garantir les avantages de nos clients ;
2. Nous respectons chaque client comme notre ami et nous faisons sincèrement des affaires et nous nous lions d'amitié avec eux, d'où qu'ils viennent.