Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
| Certification: | CE |
|---|---|
| Quantité de commande min: | 1 |
| Prix: | 1680 |
| Modèle n °: | CDDW1530 | Capacité de chargement: | 1 à 1,5 tonnes |
|---|---|---|---|
| Centre de charge: | 500 mm | Hauteur de levage: | 2000 à 3000 mm |
| Poids brut: | 550.000kg | Taille de l'emballage: | 195x780x2090cm |
| entraînement de la vitesse: | 5,0/5,0 MM/S | Vitesse de levage: | Le montant de l'aide est calculé à partir du montant de l'aide. |
| Vitesse descendante: | 150/155 MM/S | Gradient maximum: | 7/5 ° |
| Moteur de conduite: | DC / 0,75 kW | Moteur de levage: | DC/2,2 kW |
| Capacité de la batterie: | 24/80/100 v / ah | Longueur de la fourchette: | 1070 millimètres |
| Rayon de virage: | 1390 mm | ||
| Mettre en évidence: | CE Certified Electric Pallet Stacker,Adjustable Cab Walkie Stacker,DC Motor Electric Forklift |
||
Ce stacker est conçu pour un fonctionnement facile avec une formation minimale, ce qui le rend approprié pour divers ouvriers d'entrepôt et d'usine.Sa conception compacte permet une excellente maniabilité dans les espaces restreints tout en conservant de solides caractéristiques de sécurité, y compris les freins d'urgence, limitateurs de vitesse et fonctions antidérapantes.
| Modèle | Les données sont fournies par les autorités compétentes. | ||
|---|---|---|---|
| Système d'entraînement | Batterie | ||
| Mode de conduite | - Un câble. | ||
| Capacité de charge | Q. Je vous en prie. | Poids total de l'eau | 1000 |
| Centre de charge | C | MM | 500 |
| Poids (avec batterie) | Poids total de l'eau | Les États membres doivent: | |
| Matériau des roues | PN | ||
| Hauteur de levage | H3 | MM | Le montant de l'indemnité est calculé à partir de l'indice suivant: |
| Mast le plus bas | H1 | MM | Le nombre d'exemplaires est le suivant: |
| Max. Hauteur au moment du fonctionnement | H4 | MM | 2080/2730/3230/3730/4750 Les États membres doivent respecter les dispositions suivantes: |
| Min. Hauteur de la fourchette | H13 | MM | ≤ 90 |
| Longueur | L1 | MM | 1770 |
| Largeur | B1 | MM | 850 |
| Longueur de la fourchette | L | MM | 1070 |
| Basse-roue | Y | MM | 1250 |
| Largeur extérieure de la fourchette | B5 | MM | 680 |
| Largeur intérieure de la fourchette | MM | 305 | |
| Min. rayon de rotation | - Je vous en prie. | MM | 1390 |
| Vitesse de conduite (à vide/à pleine charge) | MM/S | 5.0/5. Je vous en prie.0 | |
| Vitesse de levage (à vide/charge complète) | MM/S | 140/135 | |
| Vitesse de descente (à vide/charge complète) | MM/S | 150/155 | |
| Gradient maximal (à vide ou à pleine charge) | - Je ne sais pas. | Je vous en prie. | |
| Le freinage | Fréquence électromagnétique | ||
| Moteur de conduite | KW | DC/0. Je vous en prie.75 | |
| Moteur de levage | KW | DC/2.2 | |
| Capacité de la batterie | V/Ah | 24 à 80/100;Li/gel | |
Équipé d'une poignée de commande KAD nationale célèbre avec des boutons fonctionnels qui contrôlent sensiblement les mouvements vers le haut / vers le bas, vers l'avant / vers l'arrière.
Essentiel pour les entrepôts dont les conditions d'éclairage sont insuffisantes.
Il comprend le rétroviseur et le bourdonnement sonore - dispositifs de sécurité souvent omis par les concurrents pour réduire les coûts.
Mast à trois étages de haute résistance capable de supporter de lourdes charges à une hauteur de 4 à 4,5 m.
R: Généralement, nous emballons nos marchandises dans des paquets en papier et des palettes en fer. Nous pouvons emballer les marchandises dans vos boîtes de marque après avoir reçu vos lettres d'autorisation.
A: T/T 30% comme dépôt, et 70% avant la livraison. Nous vous montrerons les photos des produits et des paquets avant de payer le solde. Ou comme négocié.
R: EXW, FOB, CFR, CIF, DDU.
R: Généralement, il faudra 5 à 30 jours après réception de votre dépôt. Le délai de livraison spécifique dépend des articles et de la quantité de votre commande.
R: Oui, nous avons un test à 100% avant la livraison.
A: 1. Nous gardons une bonne qualité et un prix compétitif pour assurer le bénéfice de nos clients;
2Nous respectons chaque client comme notre ami et nous faisons sincèrement des affaires et nous nous faisons des amis avec eux, peu importe d'où ils viennent.