Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
Plus d'informations facilitent une meilleure communication.
Soumis avec succès!
Nous vous rappellerons bientôt!
Laisser un message
Nous vous rappellerons bientôt!
Votre message doit contenir entre 20 et 3 000 caractères!
Merci de consulter vos emails!
| Lieu d'origine: | Chine |
|---|---|
| Nom de marque: | KAD |
| Certification: | CE |
| Numéro de modèle: | CDD15 |
| Quantité de commande min: | 1 unité |
| Prix: | $1200-$1400 /unit |
| Détails d'emballage: | Palette en fer + film plastique |
| Délai de livraison: | 10 jours ouvrables |
| Conditions de paiement: | LC, D/A, D/P, T/T, Western Union |
| Capacité d'approvisionnement: | 500 unités/mois |
| Couleur: | Rouge/personnalisé | Nom du produit: | Chariot élévateur électrique |
|---|---|---|---|
| Centre de charge: | 500 mm | Capacité de charge: | 1000-1500kg |
| Hauteur de charge: | 3000mm | Fonctionnalité: | Haute efficacité |
| Capacité de la batterie: | Pour les appareils à commande numérique | ||
| Mettre en évidence: | Gerbeur électrique pour palettes,capacité 2 tonnes,Gerbeur double levage |
||
Augmentez l'efficacité de l'entrepôt avec notre empilateur de palettes électrique complet, conçu pour une manipulation fluide et sans effort.5T et 2T), cette pileuse électrique assure des performances fiables dans les opérations de logistique, de fabrication et de stockage.
| Paramètre | Unité | Valeur |
|---|---|---|
| Source de puissance | Batterie | |
| Charge nominale | en kg | 1500/2000 |
| Centre de charge | mm | 500 |
| Mode de fonctionnement | Fonctionnement debout, levage électrique, pince électrique, déplacement manuel | |
| Radius de rotation | mm | 1500 |
| Largeur du couloir | mm | Le numéro de la banque |
| Longueur | mm | 2040 |
| Largeur | mm | 830 |
| Taille | mm | 2100 |
| Mât | Mast à deux étages | |
| Hauteur maximale de levage | mm | 3000 |
| Hauteur minimale des fourches | mm | 200 |
| Vitesse de fonctionnement (chargement/déchargement) | kilomètres par heure | 4.0/5. Je vous en prie.0 |
| Vitesse de levage (chargement/déchargement) | mm/s | 0.08/0. Je vous en prie.135 |
| Vitesse de descente (chargement/déchargement) | mm/s | 0.105/0. Je vous en prie.097 |
| Capacité à grimper | % | Je suis désolé. |
| Mode de freinage | Électromagnétisme | |
| Pneus, matériau | Polyuréthane | |
| Dimensions de roue de chargement | mm | 80 × 70, 2 pièces |
| Batterie | v/ah | 48/32 |
| Le poids | en kg | 620/750 |
Si vous avez des questions au sujet de ce double ascenseur électrique, veuillez nous contacter.